小米note5充电器参数型号(手机处理器性能排行榜)

手机机型:小米红米Note 5 | vivo S1 | 荣耀Play3

d5cbf1f33d2743f2ac0c9dba24db68bbtplv-tt-origin-asy25aS05p2hQOaJi-acuuS5i-WPiw.image_

6676e75b917f4531aa8bce4cedfffd3dtplv-tt-origin-asy25aS05p2hQOaJi-acuuS5i-WPiw.image_

d597339645d04648847fdc9a07f80053tplv-tt-origin-asy25aS05p2hQOaJi-acuuS5i-WPiw.image_

最新价格:1499元|1998元|1299元

屏幕尺寸:5.99英寸 | 6.53英寸 | 6.39英寸

屏幕类型:TFT | IPS | IPS

屏幕色彩:缺参数 | 1670万 | 1670万

分辨率:2160×1080 | 2340×1080 | 1560×720

像素:403ppi | 394ppi | 269ppi

窄边框:3.7毫米 | 上2.24毫米 下5.21毫米 左右1.7毫米 | 缺参数

屏幕占比:77.42% | 90.95% | 90.15%

屏幕技术:18:9定制屏幕 | 例 对 | 度1000 1 450 nit亮度 84% NTSC色域 支持阳光屏 支持夜光屏 支持护眼模式 支持色温调节 支持标准模式 | 全贴合屏幕 康宁GG5玻璃材质 屏幕对 | 度1500:1 typ 色彩饱和度82% typ 屏幕亮度400nit~480nit | 铝硅玻璃材质 全贴合技术 德国莱茵护眼认证

HDR技术:缺参数 | 缺参数 | 支持

手机机型:小米红米Note 5 | vivo S1 | 荣耀Play3

CPU型号:高通骁龙636 | 联发科Helio P70 | 华为海思麒麟710F

CPU频率:2.0GHz | 2.1GHz | 4*Cortex-A73*2.2GHz+4*Cortex-A53*1.7GHz

处理器位数:缺参数 | 64位 | 缺参数

核数:八核 | 八核 | 八核

GPU型号:高通Adreno 509 | 缺参数 | Mali G51-MP4

操作系统:安卓 7.1.2 | 安卓 9 | 安卓 P

用户界面:MIUI 9 | Funtouch OS 9 | EMUI 9.1.1

RAM容量:6GB | 6GB | 4GB

ROM容量:128GB | 128GB | 128GB

存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展

扩展容量:最大支持128GB扩展 | 最大支持256GB扩展 | 最大支持512GB扩展

存储类型:缺参数 | 缺参数 | ROM MicroSD

电池容量:4000毫安 | 3940毫安 | 4000毫安

电池类型:不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池

电池种类:缺参数 | 缺参数 | 聚合物锂电池

通话时间:缺参数 | 2G 36h3G 27h4G 28h | GSM通话 47H;CDMA通话 32H;WCDMA通话 28H; | 缺参数 | 缺参数

电池充电:支持5V2A 支持快充电量从0-100充满需要1小时50分 半小时可以从0充到33%。 | 支持双引擎闪充功能 | 标配充电器支持5V/2A输出充电时间约2.5小时

照片特效:缺参数 | 人像光效、动态照片、HDR | 缺参数

颜色:蓝色 黑色 金色 玫瑰金 赤焰红 | 宠爱粉 冰湖蓝 冰原黑 | 幻夜黑 极光蓝 魅焰红

手机尺寸:158.6×75.4×8.05毫米 | 161.97×75.93×8.54毫米 | 159.81×76.13×8.13毫米

手机厚度范围:8毫米以上 | 8毫米以上 | 缺参数

手机重量:181g | 189.5g | 约176g

屏幕特点:全面屏 | 零界全面屏 | 全面屏 魅眼全视屏 打孔屏

SIM卡类型:Nano-SIM卡 | 缺参数 | 双Nano-SIM卡

机身接口:3.5毫米耳机接口 Micro USB 接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB接口

手机机型:小米红米Note 5 | vivo S1 | 荣耀Play3

感应器类型:距离传感器 连接与共享:蓝牙5.0 | WLAN热点 蓝牙 | WLAN热点 蓝牙5.0

蓝牙功能:有 | 有 | 支持

红外功能:支持 | 缺参数 | 缺参数

WIFI功能:支持协议802.11b/g/n 支持2.4G WIFI/支持 WIFI Direct/支持 WIFI Display 支持5G WIF | WLAN 2.4G WLAN 5.1G WLAN 5.8G | 802.11 b/g/n 2.4GHz

本文内容来自网友供稿,文章观点仅代表作者本人,本站非盈利且无偿提供信息存储空间服务,不拥有所有权,如有文章有不实信息或侵犯了您的权益,请发送邮件至 cfseo1997@163.com 反馈核实,如需转载请注明出处:https://www.taobobolive.com/322642.html

(0)
上一篇 2023年8月26日 10:38:20
下一篇 2023年8月26日 10:43:22

相关推荐